位置:首頁 > 軟件操作教程 > 工業(yè)產品軟件 > PowerMill > 問題詳情

PowerMill 1.3.10 五軸加工

提問人:劉團圓發(fā)布時間:2020-10-22

參數(shù)設置

||--EDIT--|--TOOLAXIS--|--TYPE--|--VERTICAL--||

 | |--LEADLEAN--||

 | |--TOPOINT---||

 | |--TOLINE----||

 | |--DIRECTION-||

 |--LEAD---------|--lead_angle------||

 |--LEAN---------|--lean_angle------||

 |--POINTX-------|--x_coord---------||

 |--POINTY-------|--y_coord---------||

 |--POINTZ-------|--z_coord---------||

 |--DIRX---------|--x_coord---------||

 |--DIRY---------|--y_coord---------||

 |--DIRZ---------|--z_coord---------||

繼續(xù)查找其他問題的答案?

相關視頻回答
回復(0)
返回頂部