CSS 表格屬性(table)
提問人:劉團(tuán)圓發(fā)布時(shí)間:2020-12-11
屬性 | 描述 |
border-col lapse | 規(guī)定是否合并表格邊框 |
border—spacing | 規(guī)定相鄰單元格邊框之間的距離 |
caption—side | 規(guī)定表格標(biāo)題的位置 |
empty—cells | 規(guī)定是否顯示表格中的空單元格上的邊框和背景 |
屬性 | 描述 |
table—layout | 設(shè)置用于表格的布局算法 |
繼續(xù)查找其他問題的答案?
相關(guān)視頻回答
點(diǎn)擊加載更多評論>>